| Master-Architektur |
ss 2012 |
|---|---|
| Übersicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MA A1, integriertes Entwurfsprojekt I - Modul Darstellung |
||
|---|---|---|
| derzeit kein Angebot | ||
| MA 4.5.1 digitale Medien I |
||
|---|---|---|
| Art | SE | |
| Thema | Grundlagen der 3D-Visualisierung Europäisches Museum (Digitale Medien I+II) |
|
| SWS/LP | 2+2 / 3+3 | |
| Prüfungsleistungen | 3D - Computermodell | |
| Betreuung | WM Dipl.-Ing Peter Fischer | |
| Tutorin Debora Mendler | ||
| Prüfrecht | Prof. Dr.-Ing. Mathias P Hirche | |
| Teilnehmerzahl | 30 Master-Architektur | |
| Ort | A 060 | |
| Zeit | mittwochs 14-16 Uhr | |
| 1.Termin | Mittwoch 25.April 2012, 14 Uhr, A060 | |
| Anmeldung | im Fachgebiet (A 058) 10.-11.April 2012, 10-12 Uhr NUR in Kombination mit 4.5.2 |
|
| MA 4.5.2 digitale Medien II |
||
|---|---|---|
| Art | SE | |
| Thema | Grundlagen der 3D-Visualisierung Europäisches Museum (Digitale Medien I+II) |
|
| SWS/LP | 2+2 / 3+3 | |
| Prüfungsleistungen | 3D - Computermodell | |
| Betreuung | WM Dipl.-Ing Peter Fischer | |
| Tutorin Debora Mendler | ||
| Prüfrecht | Prof. Dr.-Ing. Mathias P Hirche | |
| Teilnehmerzahl | 30 Master-Architektur | |
| Ort | A 060 | |
| Zeit | mittwochs 14-16 Uhr | |
| 1.Termin | Mittwoch 25.April 2012, 14 Uhr, A060 | |
| Anmeldung | im Fachgebiet (A 058) 10.-11.April 2012, 10-12 Uhr NUR in Kombination mit 4.5.1 |
|
| MA 4.7 Architekturdarstellung - Multimedia PiV |
||
|---|---|---|
| Art | UE | |
| Thema | Multimedia PiV | |
| SWS/LP | 2/3 | |
| Prüfungsleistungen | prüfungsäquivalente Studienleistungen | |
| Betreuung | Prof. Dr.-Ing. Mathias P Hirche | |
| Prüfrecht | Prof. Dr.-Ing. Mathias P Hirche | |
| Teilnehmerzahl | 20 Master-Architektur | |
| Ort | A 055 | |
| Zeit | diverse Scprechstunden | |
| Infoveranstaltung | Montag, 16.April 2012, 11 Uhr, A052 | |
| Anmeldung | individuell nach der Infoveranstaltung
|
|